活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) -2.100 (-1.734%) 沽空 $12.65亿; 比率 24.504% 收119元,下跌1.7%;
友邦(01299.HK) -1.050 (-1.293%) 沽空 $1.01亿; 比率 6.700% 收80.15元,下跌1.3%;
腾讯(00700.HK) -5.800 (-1.243%) 沽空 $16.13亿; 比率 15.311% 收460.8元,下跌1.2%;
美团(03690.HK) -3.000 (-1.210%) 沽空 $9.02亿; 比率 14.956% 收245元,下跌1.2%;
建行(00939.HK) -0.010 (-0.188%) 沽空 $1.40亿; 比率 10.601% 收5.3元,下跌0.2%;
异动恒指及国指成份股:
恒大物业(06666.HK) -0.360 (-10.811%) 沽空 $2.40千万; 比率 16.934% 收2.97元,下跌10.8%;
碧桂园服务(06098.HK) -4.550 (-8.650%) 沽空 $1.35亿; 比率 18.445% 收48.05元,下跌8.7%;
融创中国(01918.HK) -1.200 (-8.463%) 沽空 $2.06亿; 比率 19.611% 收12.98元,下跌8.5%;
金沙(01928.HK) -1.200 (-6.501%) 沽空 $6.19千万; 比率 23.961% 收17.26元,下跌6.5%;
华润置地(01109.HK) -1.600 (-4.692%) 沽空 $8.85千万; 比率 27.610% 收32.5元,下跌4.7%;
快手-W(01024.HK) -3.900 (-4.496%) 沽空 $2.16亿; 比率 12.991% 收82.85元,下跌4.5%;
太保(02601.HK) -1.000 (-4.376%) 沽空 $3.64千万; 比率 14.257% 收21.85元,下跌4.4%;
吉利(00175.HK) -1.000 (-4.202%) 沽空 $1.50亿; 比率 18.514% 收22.8元,下跌4.2%;
银娱(00027.HK) -1.550 (-3.780%) 沽空 $4.35千万; 比率 9.817% 收39.45元,,
,下跌3.8%;皇冠信用盘(www.huangguan.us)是皇冠信用盘官方正网线上开放会员开户、代理开户,额度自动充值等业务的直营平台。
碧桂园(02007.HK) -0.260 (-3.567%) 沽空 $9.87千万; 比率 46.747% 收7.03元,下跌3.6%;
比亚迪(01211.HK) -10.200 (-3.539%) 沽空 $6.95千万; 比率 5.552% 收278元,下跌3.5%;
百度集团-SW(09888.HK) -5.100 (-3.512%) 沽空 $7.64千万; 比率 22.393% 收140.1元,下跌3.5%;
中国海外发展(00688.HK) -0.660 (-3.452%) 沽空 $7.95千万; 比率 15.641% 收18.46元,下跌3.5%;
京东健康(06618.HK) -2.450 (-3.391%) 沽空 $1.66亿; 比率 29.081% 收69.8元,下跌3.4%;
海底捞(06862.HK) -0.580 (-3.255%) 沽空 $7.55千万; 比率 38.280% 收17.24元,下跌3.3%;
小米集团(01810.HK) -0.580 (-3.015%) 沽空 $1.04亿; 比率 7.899% 收18.66元,下跌3%;
异动综合中小型股:
世茂服务(00873.HK) -1.710 (-24.017%) 沽空 $2.51千万; 比率 8.132% 收5.41元,下跌24%;
枫叶教育(01317.HK) -0.170 (-19.540%) 收0.7元,下跌19.5%;
融创服务(01516.HK) -1.750 (-16.859%) 沽空 $4.65千万; 比率 17.059% 收8.63元,下跌16.9%;
易鑫集团(02858.HK) +0.190 (+13.869%) 沽空 $9.38万; 比率 2.660% 收1.56元,上升13.9%;
金科服务(09666.HK) -4.150 (-13.050%) 沽空 $5.96百万; 比率 8.581% 收27.65元,下跌13.1%;
美东汽车(01268.HK) +4.150 (+11.707%) 沽空 $7.05百万; 比率 20.083% 收39.6元,上升11.7%;
五矿资源(01208.HK) -0.290 (-10.623%) 沽空 $6.57百万; 比率 12.896% 收2.44元,下跌10.6%;
华住集团-S(01179.HK) -3.350 (-10.618%) 沽空 $3.34百万; 比率 19.597% 收28.2元,下跌10.6%;
开拓药业-B(09939.HK) 收45.5元,下跌10.6%;
港华燃气(01083.HK) 收6.43元,上升1.4%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-12-13 16:25。)
12 留言
很简单不俗的剧情
哈哈,我是死忠粉